Na Clínica Hubner, valorizamos cada passo do seu cuidado e queremos oferecer muito mais do que tratamentos de qualidade. Pensando nisso, lançamos o nosso exclusivo Programa de Pontos, onde cada serviço, procedimento ou tratamento realizado pode gerar pontos que se transformam em benefícios especiais para você!
Imagine ser recompensado por cuidar da sua saúde e bem-estar — quanto mais você avança no seu tratamento, mais pontos acumula. Além dos procedimentos, diversas outras formas de participação tornam sua experiência ainda mais vantajosa: indicar amigos para a clínica, mostrar a evolução dos seus exames laboratoriais e de bioimpedância ou compartilhar seus resultados marcando a Hubner nas redes sociais.
Não se trata apenas de atendimento, é uma jornada recompensadora, pensada para fortalecer nosso compromisso com você. Descubra como cada ação gera valor para o seu cuidado e qual benefício exclusivo você pode conquistar!
Confira abaixo como acumular pontos e transformar seu cuidado em muitas vantagens.
Como você pode gerar pontos? | Pts |
Indicação de paciente | 5 |
Evolução de 100% no resultado do exame de bioimpedância | 2 |
Obtenção de melhorias nos parâmetros do exames de sangue | 2 |
Postagem em rede social marcando a clínica (resultado antes e depois) | 5 |
Postagem em rede social marcando a clínica (durante o tratamento) | 1 |
Realização de exames laboratoriais diretamente na clínica | 6 |
Realização do exame SOMMOS equilíbrio | 6 |
Realização do exame SOMMOS raízes | 5 |
Realização do exame SOMMOS prevenção | 12 |
Realização do exame SOMMOS mulher | 11 |
Tratamento com injetáveis – Vitaminas/Antioxidantes (ponto/dose) | 1 |
Tratamento com injetáveis – Enzimas/Acelarador/HCG | 2 |
Tratamento com injetáveis – Deposteron (pontos/frasco) | 3 |
Tratamento com injetáveis – Testosterona enantato (pontos/ampola) | 1 |
Tratamento com injetáveis – Masteron (pontos/frasco) | 2 |
Tratamento com injetáveis – Deca (pontos/frasco) | 2 |
Realização de soroterapia (noripurum) | 2 |
Realização de Soroterapia (detoxificação hepática) | 2 |
Realização de Soroterapia (ferinject) | 5 |
Procedimento com endolaser | 14 |
Tratamento com monjauro 0,1 ml (1 dose) | 2 |
Tratamento com monjauro 0,2 ml (1 dose) | 2 |
Tratamento com monjauro 0,3 ml (1 dose) | 4 |
Tratamento com ozempic 0,2 ml (1 dose) | 1 |
Tratamento com ozempic 0,3 ml (1 dose) | 1 |
Tratamento com ozempic 0,4 ml (1 dose) | 1 |
Tratamento com implantes subcutâneos | 10 |
Procedimento com criofrequência – 1 sessão por área | 3 |
Procedimento com ultrasson – Frontal | 3 |
Procedimento com ultrasson – Pálpebra Inferior | 2 |
Procedimento com ultrasson – Área dos olhos | 5 |
Procedimento com ultrasson – Papada | 8 |
Procedimento com ultrasson – Pescoço | 8 |
Procedimento com ultrasson – Malar | 8 |
Procedimento com ultrasson – Full face | 26 |
Procedimento com ultrasson – Full face com pescoço | 28 |
Procedimento com ultrasson – Colo | 9 |
Procedimento com ultrasson – Braços | 11 |
Procedimento com ultrasson – Abdômen | 10 |
Procedimento com ultrasson – Costas (prega subescapular) | 12 |
Procedimento com ultrasson – Prega glútea + glúteo inferior | 12 |
Procedimento com ultrasson – Prega axilas (acima da mama) | 2 |
Procedimento com ultrasson – Interno de coxa | 23 |
Procedimento com ultrasson – Em cima do joelho | 11 |
Procedimento com MMP capilar (sessão) | 6 |
Procedimento com MMP facial (sessão) | 7 |
Procedimento com MMP capilar + MMP facial (sessão) | 10 |
Aquisição do PACOTE – MMP capilar (3 sessões) | 15 |
Aquisição do PACOTE – MMP facial (3 sessões) | 17 |
Aquisição do PACOTE – MMP capilar + MMP facial (3 sessões) | 29 |
Procedimento com hexossomos – capilar (1 sessão) | 10 |
Procedimento com hexossomos – facial (1 sessão) | 12 |
Aquisição do PACOTE – Hexossomos capilar (3 sessões) | 30 |
Aquisição do PACOTE – Hexossomos facial (3 sessões) | 36 |
Procedimento – Peelling superficial (sessão) | 3 |
Aquisição do PLANO – Peelling superficial (3 sessões) | 7 |
Procedimento – Lipo enzimática (sessão) | 8 |
Aquisição do PLANO – Lipo enzimática (3 sessões) | 18 |
Procedimento – Lipedema (1 sessão) | 3 |
Aquisição do PLANO – Lipedema (4 a 8 sessões) | 10 |
Tratamento com Bioestimulador (sculptra/ rennova/ radiesse/ aesthefill) | 15 |
Procedimento V-lift (bio) | 75 |
Procedimento com Fios lisos (bio) – 25×30 | 8 |
Procedimento com Fios lisos (bio) – 50×70 | 11 |
Procedimento – Skinbooster (bio) | 7 |
Procedimento – Profhilo (bio) | 11 |
Procedimento – Preenchedor com ácido hialurônico – Rinomodelação | 18 |
Procedimento – Preenchedor com ácido hialurônico – Lábio | 13 |
Procedimento – Preenchedor com ácido hialurônico – Full face | 40 |
Procedimento – Preenchimento com PMMA – 40 ml | 18 |
Procedimento – Preenchimento com PMMA – 120 ml | 46 |
Procedimento – Preenchimento com PMMA – 120 a 180 ml | 70 |
Procedimento – Preenchimento com PMMA – 240 a 300 ml | 90 |
Procedimento com Plasma iq – 1 sessão | 13 |
Aquisição do PLANO – Plasma iq (3 sessões) | 30 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (terço superior) – FEMININO | 9 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (fullface) – FEMININO | 10 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (axila hiperidrose) – FEMININO | 10 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (mãos / pés hipeidrose) – FEMININO | 10 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (pescoço) – FEMININO | 8 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (fullface + pescoço) – FEMININO | 15 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (terço superior) – MASCULINO | 10 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (fullface) – MASCULINO | 11 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (axila hiperidrose) – MASCULINO | 14 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (mãos / pés hipeidrose) – MASCULINO | 14 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (pescoço) – MASCULINO | 11 |
Procedimento com BOTOX – Dysport 500 (fullface + pescoço) – MASCULINO | 20 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (terço superior) – FEMININO | 21 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (fullface) – FEMININO | 26 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (axila hiperidrose) – FEMININO | 26 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (mãos / pés hipeidrose) – FEMININO | 26 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (pescoço) – FEMININO | 18 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (fullface + pescoço) – FEMININO | 42 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (terço superior) – MASCULINO | 26 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (fullface) – MASCULINO | 30 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (axila hiperidrose) – MASCULINO | 38 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (mãos / pés hipeidrose) – MASCULINO | 38 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (pescoço) – MASCULINO | 27 |
Aquisição do PLANO 3 sessões – BOTOX – Dysport 500 (fullface + pescoço) – MASCULINO | 57 |
Realização de consulta médica (nutrologia) – Plano 90 dias | 6 |
Realização de consulta médica (nutrologia) – Plano 180 dias | 9 |
Realização de consulta médica (Estética) | 6 |
Olhando cada paciente de forma individualizada, nossa proposta é a melhora da qualidade de vida a partir do equilíbrio corpo e mente.
Por: Dr. Diego Hubner
Segunda a Sexta – 9:00 às 18:00
Alameda Jaú, 1742 - cj 162 – 16° andar
Jardim Paulista - SP
CEP: 01420904